| 📌 2025년 11월 [월배당 ETF TOP5] 👑월배당 ETF 순매수 TOP KODEX 200타겟위클리커버드콜 ETF 개인 순매수 2,788억 원 기록 👑월배당 ETF 배당 TOP KODEX 200타겟위클리커버드콜 ETF 1주당 196원 배당금 지급 |
※ 출처 : FUN ETF (Kodex ETF 순매수 상위, 2025.11.01~11.30 기준)
11월 한 달간 개인 투자자들이 가장 많이 매수한
월배당 ETF TOP5를 알아보겠습니다.
✅ 월배당 ETF 개인순매수 TOP5
| No. | 코드 | 종목명 | 월간누적개인순매수 |
| 1 | 498400 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 ETF | 2,788억 |
| 2 | 441640 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 ETF | 844억 |
| 3 | 494300 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF | 235억 |
| 4 | 0048J0 | KODEX 미국머니마켓액티브 ETF | 183억 |
| 5 | 0089D0 | KODEX 금융고배당TOP10 ETF | 169억 |
※ 출처 : FUN ETF (Kodex ETF 순매수 상위, 2025.11.01~11.30 기준)
11월 월배당 ETF 중 개인순매수 1위는
KODEX 200타겟위클리커버드콜 ETF가 차지했습니다.
KOSPI200을 기반으로 커버드콜 전략을 활용해
주가 흐름 참여와 옵션 프리미엄을
동시에 추구하는 상품인데요.
특히 분배금에 포함되는
옵션 프리미엄이 비과세라는 혜택이 있어,
매월 계획적인 현금흐름을 원하는 투자자들의
관심이 꾸준히 이어지고 있습니다.
개인순매수 2위는
KODEX 미국배당커버드콜액티브 ETF가 올랐습니다.
미국 배당성장주 중심의 포트폴리오로,
시장 상황에 맞춰 개별, 기업별 커버드콜을 조정하는
액티브 전략이 더해진 상품인데요.
배당 성장성, 기술주 노출, 옵션 프리미엄을 함께 기대할 수 있어
최근 꾸준한 순매수로 이어진 것으로 보입니다.
다음으로, 월배당 ETF 배당 TOP5도 살펴보겠습니다.
✅ 월배당 ETF 배당 TOP5
| No. | 코드 | 종목명 | 지급 기준 | 분배금 |
| 1 | 498400 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 ETF | 20251114 | 196원 |
| 2 | 494300 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF | 20251128 | 167원 |
| 3 | 483280 | KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 ETF | 20251128 | 162원 |
| 4 | 498410 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 ETF | 20251128 | 154원 |
| 5 | 475080 | KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 ETF | 20251128 | 114원 |
※ 출처 : FUN ETF (Kodex ETF 순매수 상위, 2025.11.01~11.30 기준)
월배당 ETF 11월 분배금으로
KODEX 200타겟위클리커버드콜 ETF (196원)과
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF (167원)
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 ETF (162원)
이 지급되었습니다.
투자에 참고하시길 바랍니다.
월배당ETF의 더 자세한 분배금 현황은
아래 ‘분배금 현황 한눈에 보기’ 버튼을
클릭 후 확인해 보세요! ⬇️
11월 월배당 ETF의 분배금과 순매수 현황을 살펴봤습니다.
월배당 ETF는 매월 계획적인 현금 흐름을 추구하는
투자자들에게 꾸준히 선택받고 있는데요.
분배금을 꾸준히 받기 위한 매수 시점이 궁금하신 분들은
아래 12월 월배당 ETF 일정을 참고해보세요. ⬇️
상품정보
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF | 합성총보수 연 0.3741% (운용 : 0.219%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.01%, 기타비용 : 0.1241%) | 위험등급 1등급 (매우 높은 위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.3912% 발생
KODEX 200타겟위클리커버드콜 ETF | 합성총보수 연 0.4476% (운용 : 0.359%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.01%, 기타비용 : 0.0576%) | 위험등급 1등급 (매우 높은 위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0487% 발생
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브ETF | 합성총보수 연 0.4788% (운용 : 0.364%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.015%, 사무 : 0.01%, 기타비용 : 0.0888%) | 위험등급 3등급 (다소 높은 위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.2479% 발생
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 ETF | 합성총보수 연 0.4865% (운용 : 0.359%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.01%, 기타비용 : 0.0965%) | 위험등급 1등급 (매우 높은 위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.2168% 발생
KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 ETF | 합성총보수 연 0.4942% (운용 : 0.359%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02 %, 사무 : 0.01%, 기타비용 : 0.1042%) | 위험등급 1등급 (매우 높은 위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.0277% 발생
KODEX 미국배당커버드콜액티브 ETF | 합성총보수 연 0.2783% (운용 : 0.169%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 사무 : 0.01%, 기타비용 : 0.0883%) | 위험등급 2등급 (높은 위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.1688% 발생
KODEX 미국머니마켓액티브 ETF | 총보수 연 0.05% (운용 : 0.034%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 사무 : 0.005%) | 위험등급 5등급 (낮은 위험) | 증권거래비용 등 추가 발생 가능
KODEX 금융고배당TOP10 ETF | 총보수 연 0.301% (운용 : 0.259%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.021%) | 위험등급 2등급 (높은 위험) | 증권거래비용 등 추가 발생 가능



