| 📌 2026년 7월 [월배당 ETF TOP5] 👑월배당 ETF 순매수 TOP KODEX 200타겟위클리커버드콜 ETF 개인 순매수 3,771억 원 기록 👑월배당 ETF 배당 TOP KODEX 200커버드콜액티브 ETF 1주당 153원 배당금 지급 |
※ 출처 : FunETF (KODEX ETF, 2026.7.1~7.31 기준)
2026년 7월, 개인 투자자들이 가장 많이 담은 월배당 ETF는 무엇이었을까요?
오늘은 7월 개인 순매수 TOP5와 함께
분배금 지급 내역까지 함께 살펴보겠습니다.
✅ 월배당 ETF 개인 순매수 TOP5
| No. | 코드 | 종목명 | 월간누적 개인 순매수 |
| 1 | 498400 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 ETF | 3,771억 |
| 2 | 0219E0 | KODEX 200커버드콜액티브 ETF | 3,752억 |
| 3 | 494300 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF | 897억 |
| 4 | 441640 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 ETF | 634억 |
| 5 | 0190G0 | KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 ETF | 157억 |
※ 출처 : FunETF (KODEX 월배당 ETF 순매수 상위, 2026.7.1~7.31 기준)
7월 월배당 ETF 개인 순매수 1위는 순매수액 3,771억원을 기록한
KODEX 200타겟위클리커버드콜 ETF가 차지했습니다.
KODEX 200커버드콜액티브 ETF가 신규상장 후 채 한 달이 되기도 전에
3,752억원의 순매수를 기록하며
1위와 근소한 차이로 뒤를 이었는데요.
코스피200 지수를 기초로 한 두 ETF가 나란히 순매수 상위권에 오른 만큼,
안정적인 월배당과 국내 대표지수 투자를 동시에 원하는
투자자들의 관심이 뚜렷하게 나타난 결과로 볼 수 있습니다.
7월에 실제로 지급된 분배금 현황도 함께 살펴볼까요?
✅ 월배당 ETF 배당 TOP5
| No. | 코드 | 종목명 | 지급 기준 | 분배금 |
| 1 | 0219E0 | KODEX 200커버드콜액티브 ETF | 20260731 | 153원 |
| 2 | 494300 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF | 20260731 | 166원 |
| 3 | 498400 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 ETF | 20260715 | 323원 |
| 4 | 498410 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 ETF | 20260731 | 154원 |
| 5 | 0005A0 | KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM ETF ETF | 20260731 | 126원 |
※ 출처 : FUN ETF (KODEX ETF 분배율 상위, 2026.7.1~7.31 기준)
7월 분배금 지급 현황에서 가장 눈에 띄는 ETF는 바로,
상장 후 첫 분배금을 지급한 KODEX 200커버드콜액티브 ETF입니다.
7월 말 기준으로 주당 153원을 기록하며
신규 상장 후 첫 분배금부터 1위를 차지했는데요
💡 월배당 ETF의 더 자세한 분배금 현황이 궁금한가요?
아래 ‘분배금 현황 한눈에 보기’ 버튼을 클릭하면
각 ETF 상품별 상세 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다.
클릭 후 확인해 보세요! ⬇️

오늘은 7월 월배당 ETF의 개인 순매수 현황과
실제 분배금 지급 내역을 함께 살펴봤습니다.
월배당 ETF는 매달 안정적인 현금 흐름을 기대하는
투자자분들 사이에서 꾸준히 주목받고 있습니다.
해외와 국내 배당주 ETF에 대해 더 자세히 알고 싶으시다면
KODEX 홈페이지를 방문해 보세요.

📅 8월 분배금, 언제까지 매수/보유해야 받을 수 있을까요?
월중배당 ETF의 분배금 지급 기준일은 매월 15일입니다.
(15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
따라서 분배락일 하루 전인 8월 12일까지 매수/보유하셔야 합니다.
분배금은 기준일로부터 익영업일~7영업일 이내에 지급됩니다.
월말배당 ETF의 분배금 지급 기준일은 매월 마지막 영업일입니다.
8월의 마지막 영업일은 8월 31일이며,
분배락일 하루 전인 8월 27일까지 매수/보유하셔야 합니다.
분배금은 기준일로부터 익영업일~7영업일 이내에 지급됩니다.
8월 분배금 일정을 미리 확인하고,
나에게 맞는 투자 전략을 세워보세요! ⬇️

상품정보
– KODEX 200타겟위클리커버드콜 ETF | 합성총보수 연 0.4228% (운용 : 0.359%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.01%, 기타비용 : 0.0328%) | 위험등급 1등급 (매우 높은 위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.1015% 발생
– KODEX 200커버드콜액티브 ETF | 총보수 연 0.5% (운용 : 0.469%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.01%) | 위험등급 1등급 (매우 높은 위험) | 증권거래비용・기타비용 등 추가 발생 가능
– KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM ETF | 합성총보수 연 0.352% (운용 : 0.219%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.01%, 기타비용 : 0.102%) | 위험등급 1등급 (매우 높은 위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.149% 발생
– KODEX 미국배당커버드콜액티브 ETF | 합성총보수 연 0.2601% (운용 : 0.169%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 사무 : 0.01%, 기타비용 : 0.0701%) | 위험등급 3등급 (다소 높은 위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.1774% 발생
– KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 ETF | 총보수 연 0.45% (운용 : 0.419%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.01%) | 위험등급 1등급 (매우 높은 위험) | 증권거래비용・기타비용 등 추가 발생 가능
– KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 ETF | 합성총보수 연 0.4312% (운용 : 0.359%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.01%, 기타비용 : 0.0412%) | 위험등급 1등급 (매우 높은 위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.149% 발생
– KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM ETF | 합성총보수 연 0.3563% (운용 : 0.219%, 판매 : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 사무 : 0.01%, 기타비용 : 0.1063%) | 위험등급 1등급 (매우 높은 위험) | 직전회계연도 기준 증권거래비용 0.2726% 발생
